EN2997 Part Numbers
BTC is an authorized HCC Industries/Sealtron stocking and value-added distributor. We have available the following variations of EN2997 connectors. Please contact BTC for assistance.
| EN2997YE Hermetic Square Flange Receptacle | EN2997YE Hermetic Jam-Nut Mounted Receptacle | EN2997YE Hermetic Receptacle with Round Flange | EN2997Y Hermetic Square Flange Receptacle | EN2997Y Hermetic Jam-Nut Mounted Receptacle | EN2997Y Hermetic Receptacle with Round Flange |
| EN2997YE00803M* | EN2997YE70803M* | EN2997YE10803M* | EN2997Y00803M* | EN2997Y70803M* | EN2997Y10803M* |
| EN2997YE00898M* | EN2997YE70898M* | EN2997YE10898M* | EN2997Y00898M* | EN2997Y70898M* | EN2997Y10898M* |
| EN2997YE01002M* | EN2997YE71002M* | EN2997YE11002M* | EN2997Y01002M* | EN2997Y71002M* | EN2997Y11002M* |
| EN2997YE01005M* | EN2997YE71005M* | EN2997YE11005M* | EN2997Y01005M* | EN2997Y71005M* | EN2997Y11005M* |
| EN2997YE01006M* | EN2997YE71006M* | EN2997YE11006M* | EN2997Y01006M* | EN2997Y71006M* | EN2997Y11006M* |
| EN2997YE01203M* | EN2997YE71203M* | EN2997YE11203M* | EN2997Y01203M* | EN2997Y71203M* | EN2997Y11203M* |
| EN2997YE01212M* | EN2997YE71212M* | EN2997YE11212M* | EN2997Y01212M* | EN2997Y71212M* | EN2997Y11212M* |
| EN2997YE01404M* | EN2997YE71404M* | EN2997YE11404M* | EN2997Y01404M* | EN2997Y71404M* | EN2997Y11404M* |
| EN2997YE01407M* | EN2997YE71407M* | EN2997YE11407M* | EN2997Y01407M* | EN2997Y71407M* | EN2997Y11407M* |
| EN2997YE01412M* | EN2997YE71412M* | EN2997YE11412M* | EN2997Y01412M* | EN2997Y71412M* | EN2997Y11412M* |
| EN2997YE01415M* | EN2997YE71415M* | EN2997YE11415M* | EN2997Y01415M* | EN2997Y71415M* | EN2997Y11415M* |
| EN2997YE01610M* | EN2997YE71610M* | EN2997YE11610M* | EN2997Y01610M* | EN2997Y71610M* | EN2997Y11610M* |
| EN2997YE01624M* | EN2997YE71624M* | EN2997YE11624M* | EN2997Y01624M* | EN2997Y71624M* | EN2997Y11624M* |
| EN2997YE01806M* | EN2997YE71806M* | EN2997YE11806M* | EN2997Y01806M* | EN2997Y71806M* | EN2997Y11806M* |
| EN2997YE01808M* | EN2997YE71808M* | EN2997YE11808M* | EN2997Y01808M* | EN2997Y71808M* | EN2997Y11808M* |
| EN2997YE01814M* | EN2997YE71814M* | EN2997YE11814M* | EN2997Y01814M* | EN2997Y71814M* | EN2997Y11814M* |
| EN2997YE01831M* | EN2997YE71831M* | EN2997YE11831M* | EN2997Y01831M* | EN2997Y71831M* | EN2997Y11831M* |
| EN2997YE02016M* | EN2997YE72016M* | EN2997YE12016M* | EN2997Y02016M* | EN2997Y72016M* | EN2997Y12016M* |
| EN2997YE02025M* | EN2997YE72025M* | EN2997YE12025M* | EN2997Y02025M* | EN2997Y72025M* | EN2997Y12025M* |
| EN2997YE02028M* | EN2997YE72028M* | EN2997YE12028M* | EN2997Y02028M* | EN2997Y72028M* | EN2997Y12028M* |
| EN2997YE02039M* | EN2997YE72039M* | EN2997YE12039M* | EN2997Y02039M* | EN2997Y72039M* | EN2997Y12039M* |
| EN2997YE02212M* | EN2997YE72041M* | EN2997YE12041M* | EN2997Y02212M* | EN2997Y72041M* | EN2997Y12041M* |
| EN2997YE02219M* | EN2997YE72212M* | EN2997YE12212M* | EN2997Y02219M* | EN2997Y72212M* | EN2997Y12212M* |
| EN2997YE02232M* | EN2997YE72219M* | EN2997YE12219M* | EN2997Y02232M* | EN2997Y72219M* | EN2997Y12219M* |
| EN2997YE02239M* | EN2997YE72232M* | EN2997YE12232M* | EN2997Y02239M* | EN2997Y72232M* | EN2997Y12232M* |
| EN2997YE02255M* | EN2997YE72239M* | EN2997YE12239M* | EN2997Y02255M* | EN2997Y72239M* | EN2997Y12239M* |
| EN2997YE02430M* | EN2997YE72252M* | EN2997YE12255M* | EN2997Y02430M* | EN2997Y72252M* | EN2997Y12255M* |
| EN2997YE02443M* | EN2997YE72430M* | EN2997YE12430M* | EN2997Y02443M* | EN2997Y72430M* | EN2997Y12430M* |
| EN2997YE02449M* | EN2997YE72443M* | EN2997YE12443M* | EN2997Y02449M* | EN2997Y72443M* | EN2997Y12443M* |
| EN2997YE02457M* | EN2997YE72449M* | EN2997YE12449M* | EN2997Y02457M* | EN2997Y72449M* | EN2997Y12449M* |
| EN2997YE02461M* | EN2997YE72457M* | EN2997YE12457M* | EN2997Y02461M* | EN2997Y72457M* | EN2997Y12457M* |
| EN2997YE02842M* | EN2997YE72461M* | EN2997YE12461M* | EN2997Y02842M* | EN2997Y72461M* | EN2997Y12461M* |
| EN2997YE02041M* | EN2997YE72842M* | EN2997YE12842M* | EN2997Y02041M* | EN2997Y72842M* | EN2997Y12842M* |
*=N, 6, 7, 8 or 9 for size 8
*=N, 6, 7, 8, 9, or Y for other sizes
