Cable Ties and Wire Management Accessories
BTC supplies superior cable ties that combine the lowest insertion force with the highest tensile strength. All products meet the UL (1565), and CSA (C22.2) safety standards in both the U.S. and Canada, and U.S. Military (Mil-S-23190).
Specialty cable ties are available that incorporate a grooved head design to flex around smaller bundles while providing a low profile to eliminate snags and abrasions.
Cross reference and part numbers
Call BTC to cross reference a part number or for a quote. 919-556-8900
Cable tie mil-spec part number reference
| Mil-Spec Part Number | BTC Part Number | Color | Mil-Spec Part Number | BTC Part Number | Color | Mil-Spec Part Number | BTC Part Number | Color | Mil-Spec Part Number | BTC Part Number | Color | |||
| MS-3367-1-0 | AL-07-50-0 | UV Black | MS-3367-3-0 | AL-14-120-0 | UV Black | MS-3367-5-0 | AL-05-40-0 | UV Black | MS-3367-7-7 | AL-11-50-7 | Purple | |||
| MS-3367-1-9 | AL-07-50-9 | Natural | MS-3367-3-9 | AL-14-120-9 | Natural | MS-3367-5-9 | AL-05-40-9 | Natural | MS-3367-7-8 | AL-11-50-8 | Gray | |||
| MS-3367-1-1 | AL-07-50-1 | Brown | MS-3367-3-1 | AL-14-120-1 | Brown | MS-3367-5-1 | AL-05-40-1 | Brown | MS-3367-6-0 | AL-28-120-0 | UV Black | |||
| MS-3367-1-2 | AL-07-50-2 | Red | MS-3367-3-2 | AL-14-120-2 | Red | MS-3367-5-2 | AL-05-40-2 | Red | MS-3367-6-9 | AL-28-120-9 | Natural | |||
| MS-3367-1-3 | AL-07-50-3 | Orange | MS-3367-3-3 | AL-14-120-3 | Orange | MS-3367-5-3 | AL-05-40-3 | Orange | MS-3367-10-0 | AL-24-175-0 | UV Black | |||
| MS-3367-1-4 | AL-07-50-4 | Yellow | MS-3367-3-4 | AL-14-120-4 | Yellow | MS-3367-5-4 | AL-05-40-4 | Yellow | MS-3367-10-9 | AL-24-175-9 | Natural | |||
| MS-3367-1-5 | AL-07-50-5 | Green | MS-3367-3-5 | AL-14-120-5 | Green | MS-3367-5-5 | AL-05-40-5 | Green | MS-3367-13-0 | AL-36-175-0 | UV Black | |||
| MS-3367-1-6 | AL-07-50-6 | Blue | MS-3367-3-6 | AL-14-120-6 | Blue | MS-3367-5-6 | AL-05-40-6 | Blue | MS-3367-13-9 | AL-36-175-9 | Natural | |||
| MS-3367-1-7 | AL-07-50-7 | Purple | MS-3367-3-7 | AL-14-120-7 | Purple | MS-3367-5-7 | AL-05-40-7 | Purple | MS-3367-16-0 | AL-48-175-0 | UV Black | |||
| MS-3367-1-8 | AL-07-50-8 | Gray | MS-3367-3-8 | AL-14-120-8 | Gray | MS-3367-5-8 | AL-05-40-8 | Gray | MS-3367-16-9 | AL-48-175-9 | Natural | |||
| MS-3367-2-0 | AL-14-50-0 | UV Black | MS-3367-4-0 | AL-04-18-0 | UV Black | MS-3367-6-0 | AL-30-120-0 | UV Black | MS-3367-16-8 | AL-48-175-8 | Gray | |||
| MS-3367-2-9 | AL-14-50-9 | Natural | MS-3367-4-9 | AL-04-18-9 | Natural | MS-3367-6-9 | AL-30-120-9 | Natural | MS-3367-23-0 | AL-07-50-LP-0 | UV Black | |||
| MS-3367-2-1 | AL-14-50-1 | Brown | MS-3367-4-1 | AL-04-18-1 | Brown | MS-3367-7-0 | AL-11-50-0 | UV Black | MS-3367-23-9 | AL-07-50-LP-9 | Natural | |||
| MS-3367-2-2 | AL-14-50-2 | Red | MS-3367-4-2 | AL-04-18-2 | Red | MS-3367-7-9 | AL-11-50-9 | Natural | MS-3367-29-0 | AL-11-50-LP-0 | UV Black | |||
| MS-3367-2-3 | AL-14-50-3 | Orange | MS-3367-4-3 | AL-04-18-3 | Orange | MS-3367-7-1 | AL-11-50-1 | Brown | MS-3367-29-9 | AL-11-50-LP-9 | Natural | |||
| MS-3367-2-4 | AL-14-50-4 | Yellow | MS-3367-4-4 | AL-04-18-4 | Yellow | MS-3367-7-2 | AL-11-50-2 | Red | MS-3367-24-0 | AL-14-50-LP-0 | UV Black | |||
| MS-3367-2-5 | AL-14-50-5 | Green | MS-3367-4-5 | AL-04-18-5 | Green | MS-3367-7-3 | AL-11-50-3 | Orange | MS-3367-24-9 | AL-14-50-LP-9 | Natural | |||
| MS-3367-2-6 | AL-14-50-6 | Blue | MS-3367-4-6 | AL-04-18-6 | Blue | MS-3367-7-4 | AL-11-50-4 | Yellow | MS-3367-25-0 | AL-14-120-LP-0 | UV Black | |||
| MS-3367-2-7 | AL-14-50-7 | Purple | MS-3367-4-7 | AL-04-18-7 | Purple | MS-3367-7-5 | AL-11-50-5 | Green | MS-3367-25-9 | AL-14-120-LP-9 | Natural | |||
| MS-3367-2-8 | AL-14-50-8 | Gray | MS-3367-4-8 | AL-04-18-8 | Gray | MS-3367-7-6 | AL-11-50-6 | Blue |
